世界杯小组积分(足球排行榜)
2018 俄罗斯世界杯小组积分
小组A
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
小组A的比赛甫一结束,乌拉圭以三战全胜的成绩高居小组头名。俄罗斯也以两胜一负的成绩成功挺进16强。沙特阿拉伯和埃及分别以1胜2负和3负无胜的战绩告别本届世界杯。
小组B
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
小组B的比赛较为激烈,最终西班牙和葡萄牙携手晋级16强。伊朗遗憾止步小组赛,而摩洛哥则以小组垫底的成绩离开赛场。
小组C
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
秘鲁 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
法国成为小组赛中唯一一支三场不败的球队,乘风破浪,顺利晋级16强。不过,丹麦、澳大利亚的表现也是相当出色的,两队的下一步之旅也备受期待。而秘鲁则未能在小组赛中获胜离开赛场。