世界经济排名
世界经济排名
概述
世界经济排名是以经济总量为评判标准,对世界各国经济实力的综合评价。目前世界经济仍以美国为龙头,其次是中国、日本、德国等国家。全球经济结构中,发达国家的GDP仍占据绝大部分。
前五十名经济体
| 排名 | 国家/地区 | GDP(万亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 21.44 |
| 2 | 中国 | 14.14 |
| 3 | 日本 | 5.15 |
| 4 | 德国 | 4.17 |
| 5 | 英国 | 2.62 |
| 6 | 印度 | 2.61 |
| 7 | 法国 | 2.58 |
| 8 | 意大利 | 1.93 |
| 9 | 加拿大 | 1.65 |
| 10 | 韩国 | 1.53 |
| 11 | 澳大利亚 | 1.43 |
| 12 | 俄罗斯 | 1.3 |
| 13 | 巴西 | 1.26 |
| 14 | 西班牙 | 1.19 |
| 15 | 墨西哥 | 1.15 |
| 16 | 印度尼西亚 | 1.11 |
| 17 | 荷兰 | 0.98 |
| 18 | 瑞士 | 0.93 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 0.78 |
| 20 | 土耳其 | 0.76 |
| 21 | 波兰 | 0.56 |
| 22 | 瑞典 | 0.54 |
| 23 | 比利时 | 0.53 |
| 24 | 泰国 | 0.5 |
| 25 | 奥地利 | 0.47 |
| 26 | 阿联酋 | 0.44 |
| 27 | 挪威 | 0.42 |
| 28 | 伊朗 | 0.4 |
| 29 | 以色列 | 0.39 |
| 30 | 爱尔兰 | 0.38 |
| 31 | 新加坡 | 0.36 |
| 32 | 埃及 | 0.35 |
| 33 | 香港 | 0.34 |
| 34 | 马来西亚 | 0.31 |
| 35 | 菲律宾 | 0.31 |
| 36 | 丹麦 | 0.31 |
| 37 | 南非 | 0.29 |
| 38 | 芬兰 | 0.27 |
| 39 | 智利 | 0.27 |
| 40 | 哥伦比亚 | 0.26 |
| 41 | 罗马尼亚 | 0.24 |
| 42 | 波多黎各 | 0.24 |
| 43 | 越南 | 0.24 |
| 44 | 巴基斯坦 | 0.24 |
| 45 | 新西兰 | 0.21 |
| 46 | 匈牙利 | 0.16 |
| 47 | 阿根廷 | 0.16 |
| 48 | 希腊 | 0.16 |
| 49 | 葡萄牙 | 0.14 |
| 50 | 摩洛哥 | 0.11 |
前景展望
世界经济排名不断变化,发达国家的排名日趋下降,新兴市场的地位不断提升。随着全球化的深入发展,国际贸易、科技创新等方面的竞争加剧,世界经济排名也将更具竞争性。中国等新兴市场国家的经济实力快速崛起,未来会对现有排名格局产生重大影响。